Dynabook solutions portables
Chez Dynabook, nous savons que la technologie mal faite peut être un casse-tête coûteux. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à fournir les bons produits et solutions pour vos besoins. Découvrez une toute nouvelle ère de l'efficacité, de la productivité et de la mobilité avec Dynabook solutions portables.
Pourquoi Dynabook?
Notre objectif est votre succès. En choisissant Dynabook, vous investissez dans une entreprise stable, rentable et qui possède une expérience solide en tant que leader en technologie, et une réputation pour le lancement des technologies fiables et innovantes. Nous nous engageons à être un partenaire à long terme, et nous sommes déterminés à offrir des produits et des solutions écologiques, fiables et de qualité.
Windows, construit pour vos besoins
Dynabook recommande d'avoir la dernière version de Windows OS sur vos ordinateurs portables pour accroître la productivité, la sécurité et les multi-tâches plus rapides.
![]() |
||||||
PORTEGE | ||||||
Portégé X30W-K 0195NF | PDA31C-0195NF | 13,3 po FHD tactile multipoint, i5-1235U, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1592.00$ | |||
Portégé X30W-K 0295VF | PDA33C-0295VF | 13,3 po FHD tactile multipoint, i5-1245U vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1744.00$ | |||
Portégé X30W-K 0197NF | PDA31C-0197NF | 13,3 po FHD tactile multipoint, i7-1255U, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1785.33$ | |||
Portégé X30W-K 0297VF | PDA33C-0297VF | 13,3 po FHD tactile multipoint, i7-1265U vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 2018.67$ | |||
Portégé X30W-K i5U-FHD | PDA31C-i5U-FHD | 13,3 po FHD tactile multipoint, i5-1235U, 16Go DDR5, SSD NVMe 512 Go, Win 11 Famille | ||||
Portégé X30W-K 0LC030 | PDA33C-0LC030 | 13,3 po FHD tactile multipoint, i7-1270P vPro, 32Go DDR5, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 2712.86$ | |||
Portégé X30W-K 0LH030 | PDA33C-0LH030 | 13,3 po FHD tactile multipoint, i7-1270P vPro, 32Go DDR5, SSD NVMe 512 Go, Win 11 Pro | 2818.47 $ | |||
Portégé X30L-K 0R901G | PCR32C-0R901G | 13.3 po FHD, i7-1265U vPro, 32Go LPDDR5, SSD NVMe 512Go, clavier ACNOR,Win 10 Pro | 2313.33$ | |||
Portégé X30L-K 0MN03K | PCR30C-0MN03K | 13.3 po FHD, i7-1260P, 16Go LPDDR5, SSD NVMe 256Go, clavier ACNOR,Win 10 Pro | 1976.97$ | |||
Portégé X30L-K-i5P-FHD | PCR30C-i5P-FHD | 13.3 po FHD, i5-1240P, 16Go LPDDR5, SSD NVMe 512Go,Win 11 Famille | ||||
Portégé X30L-K-i5U-FHD | PCR30C-i5U-FHD | 13.3 po FHD, i5-1235U, 16Go LPDDR5, SSD NVMe 512Go,Win 11 Famille | ||||
Portégé X40-K-0195NF | PMM2AC-0195NF | 14,0 po FHD, i5-1235P, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1504.68$ | |||
Portégé X40-K-0195NA | PMM2AC-0195NA | 14,0 po FHD, i5-1235U, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1524.68$ | |||
Portégé X40-K-0295VA | PMM2CC-0295VA | 14,0 po FHD, i5-1245U vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1683.15$ | |||
Portégé X40-K-0295VF | PMM2CC-0295VF | 14,0 po FHD, i5-1245U vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1663.15$ | |||
Portégé X40-K-0197NF | PMM2AC-0197NF | 14,0 po FHD, i7-1255U, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1758.21$ | |||
Portégé X40-K-0197NA | PMM2AC-0197NA | 14,0 po FHD, i7-1255U, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1778.21$ | |||
Portégé X40-K-0297VF | PMM2CC-0297VF | 14,0 po FHD, i7-1265U vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 2011.76$ | |||
Portégé X40-K-0297VA | PMM2CC-0297VA | 14,0 po FHD, i7-1265U vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 2031.76$ | |||
Portégé X40-K 0M500R | PMM2CC-0M500R | 14,0 po FHD, i7-1270P VPRO, 32Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro, | 2164.29$ | |||
Portégé X40-K 0MH00R | PMM2CC-0MH00R | 14,0 po FHD, i7-1270P VPRO, 16Go DDR4, SSD NVMe 1 To, Win 10 Pro | 2324.56$ | |||
Portégé X40L-K 02F00X | PZA13C-02F00X | 14,0 po WUXGA (16:10), i7-1270P VPRO, 32Go LPDDR5x, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro | 2507.14$ | |||
Portégé X40L-K-i5P-FHD+ | PZA11C-i5P-FHD+ | 14,0 po WUXGA (16:10), i5-1240P, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 512 Go, Win 11 Famille | ||||
TECRA | ||||||
Tecra A40-K-i5U-FHD | PMM20C-i5U-FHD | 14,0 po FHD, i5-1235U, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 11 Famille | ||||
Tecra A40-K-0195NA | PMM20C-0195NA | 14,0 po FHD, i5-1235U, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1339.17$ | |||
Tecra A40-K-0295VA | PMM22C-0295VA | 14,0 po FHD, i5-1245U vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1406.04$ | |||
Tecra A40-K-0295VF | PMM22C-0295VF | 14,0 po FHD, i5-1245U vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1386.04$ | |||
Tecra A40-K-0197NA | PMM20C-0197NA | 14,0 po FHD, i7-1255U, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1578.15$ | |||
Tecra A40-K-0297VF | PMM22C-0297VF | 14,0 po FHD, i7-1265U vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1636.91$ | |||
Tecra A40-K-0297VA | PMM22C-0297VA | 14,0 po FHD, i7-1265U vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1656.91$ | |||
Tecra A40-K 0C400N | PMM22C-0C400N | 14,0 po FHD, i5-1250P VPRO, 32Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1749.29$ | |||
Tecra A40-K 0C700N | PMM22C-0C700N | 14,0 po FHD, i5-1250P VPRO, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1718.52$ | |||
Tecra A40-K 0EW00N | PMM22C-0EW00N | 14,0 po FHD, i7-1270P VPRO, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1975.71$ | |||
Tecra A40-K 0F000N | PMM22C-0F000N | 14,0 po FHD, i7-1270P VPRO, 32Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 2107.14$ | |||
Tecra A40-K 0F100N | PMM22C-0F100N | 14,0 po FHD, i7-1270P VPRO, 16Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro | 2050.00$ | |||
Tecra A40-K 0F200N | PMM22C-0F200N | 14,0 po FHD, i7-1270P VPRO, 16Go DDR4, SSD NVMe 1 To, Win 10 Pro | 2185.71$ | |||
Tecra A40-K 0G400N | PMM22C-0G400N | 14,0 po FHD, i7-1270P VPRO, 32Go DDR4, SSD NVMe 512 To, Win 10 Pro | 2180.67$ | |||
Tecra A40-K 0G500N | PMM22C-0G500N | 14,0 po FHD, i7-1270P VPRO, 32Go DDR4, SSD NVMe 1 To, Win 10 Pro | 2318.18$ | |||
Tecra A50-K-i5U-FHD. | PML20C-i5U-FHD | 15,6 po FHD, i5-1235U, 16Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 11 Famille | ||||
Tecra A50-K-i7P-FHD. | PML20C-i7P-FHD | 15,6 po FHD, i7-1260P, 16Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 11 Famille | ||||
Tecra A50-K-0195NF | PML20C-0195NF | 15,6 po FHD, i5-1235U, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1319.59$ | |||
Tecra A50-K-0195NA | PML20C-0195NA | 15,6 po FHD, i5-1235U, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1339.59$ | |||
Tecra A50-K-0295VF | PML22C-0295VF | 15,6 po FHD, i5-1245U, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1433.23$ | |||
Tecra A50-K-0197NF | PML20C-0197NF | 15,6 po FHD, i7-1255U, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1468.05$ | |||
Tecra A50-K-0295VA | PML22C-0295VA | 15,6 po FHD, i5-1245U vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1453.23$ | |||
Tecra A50-K-0197NA | PML20C-0197NA | 15,6 po FHD, i7-1255U, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1488.05$ | |||
Tecra A50-K-0297VF | PML22C-0297VF | 15,6 po FHD, i7-1265U vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1643.40$ | |||
Tecra A50-K-0297VA | PML22C-0297VA | 15,6 po FHD, i7-1265U vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1663.40$ | |||
Tecra A50-K-0GU00M | PML22C-0GU00M | Intel Core i5-1250p Vpro, 15.6” FHD, 32 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 1965.72$ | |||
Tecra A50-K-0GN00M | PML22C-0GN00M | Intel Core i5-1250p Vpro, 15.6” FHD, 16 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 1794.29$ | |||
Tecra A50-K-10U03D | PML20C-10U03D | Intel Core i7-1260p, 15.6” FHD, 16 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 1782.85$ | |||
Tecra A50-K-0GG00M | PML22C-0GG00M | Intel Core i7-1270p Vpro, 15.6” FHD, 16 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 1959.78$ | |||
Tecra A50-K-0HD00M | PML22C-0HD00M | Intel Core i7-1270p Vpro, 15.6” FHD, 1 X 16 Go, 512Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 1992.86$ | |||
Tecra A50-K-0VV03D | PML20C-0VV03D | Intel Core i7-1260p, 15.6” FHD, 16 Go, 512Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 1774.16$ | |||
Tecra A50-K-13S03D | PML20C-13S03D | Intel Core i5-1240p, 15.6” FHD, 16 Go, 512Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 1765.67$ | |||
Tecra A50-K-0GV00M | PML22C-0GV00M | Intel Core i7-1270p Vpro, 15.6” FHD, 32 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 2078.23$ | |||
Tecra A50-K-OJD00M | PML22C-0JD00M | Intel Core i7-1270p Vpro, 15.6” FHD, 32 Go, 1To SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 2207.14$ | |||
Tecra A50-K-0JL00M | PML22C-0JL00M | Intel Core i7-1270p Vpro, 15.6” FHD, 16 Go, 512Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 2072.22$ | |||
Tecra A50-K-0JJ00M | PML22C-0JJ00M | Intel Core i7-1270p Vpro, 15.6” FHD, 32 Go, 512Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 2199.76$ | |||
Dynabook | ||||||
Dynabook C40-K-i5U-HD | PSY15C-i5U-HD | 14.0 po FHD, i5-1235U, 8Go DDR4, SSD 256 Go, Win 11 Famille | ||||
Dynabook C40-K-0195NF | PSY15C-0195NF | 14.0 po FHD, i5-1235U, 16Go DDR4, SSD 256 Go, Win 10 Pro | 1319.17$ | |||
Dynabook C40-K-0197NF | PSY15C-0197NF | 14.0 po FHD, i7-1255U, 16Go DDR4, SSD 256 Go, Win 10 Pro | 1558.15$ | |||
![]() |
||||||
Réplicateur de ports | ACC2430 | Réplicateur de ports USB-C | 280,99$ | |||
K33806NA | Réplicateur de ports USB-C | 279.00$ | ||||
ACC310 | Station d’accueil | 335,00$ | ||||
PS0001UA1PRP | Adaptateur de voyage USB-C | 125,99$ | ||||
K38249NA | Réplicateur de ports USB-C | 304.35$ | ||||
PS0120UA1PRP | Réplicateur de ports Thunderbolt 4 | 404.00$ | ||||
PA5356U-1PRP | Station d’accueil USB-C Dynabook | 259,99$ | ||||
K33480NA | Réplicateur de ports USB-C | 279.00$ | ||||
Adaptateur USB-C | PS0089UA1PRP | Adaptateur USB-C à Ethernet | 62,99$ | |||
PA5270U-1PRP | Adaptateur USBC-à VGA | 62,99$ | ||||
Ports | N-HUBUSB3 | Hub USB 3.0 a 4 ports | 29,29$ | |||
Mise à niveau à 4 ports USB: 2 USB 4.0 Thunderbolt + 2 USB 3.2 pour portable Série X | 83.58$ | |||||
Mise à niveau à 4 ports USB: 2 USB 4.0 Thunderbolt + 2 USB 3.2 pour portable Série A | 96.25$ | |||||
Mise à niveau port RJ-45 | 13.92$ | |||||
Mise à niveau port HDMI | 23,00$ | |||||
Écran | Écran WUXGA | Mise à niveau écran WUXGA ration 16:10 | 80,00$ | |||
Haut-parleurs | Mise à niveau à 4 haut-parleurs Dolby Atmos | 39,00$ | ||||
Chassis ultra-léger et mince | Mise à niveau de chassis X40 à x40L ultra mince et ultra léger | 115,00$ | ||||
Mise à niveau châssis X40 à X30L ultra mince, léger et plus petit | 119.91$ | |||||
Caméra | Mise à niveau caméra IR Windows Hello | 73,00$ | ||||
2e caméra dans clavier orienté extérieur (Portégé Hybride seulement) | 59,71$ | |||||
Souris | 8589672356 | Souris USB Kensington | 14,70$ | |||
AMB580TT | Souris Bluetooth | 34.80$ | ||||
AMW575TT | Souris Targus sans fil | 49.99$ | ||||
Clavier | PA5334C-1UCG | Clavier magnétique de voyage pour Portégé X30T | 229.99$ | |||
ANB-00003 | Clavier USB filaire français | 37,00$ | ||||
K72200CA | Clavier USB filaire bilingue 105 touches | 28.55$ | ||||
BLKBD | Clavier rétro-éclairé | 46,00$ | ||||
Mise à niveau | Clavier numérique intégré | 31.00$ | ||||
MK540 | Combo clavier/souris sans fil bilingue | 115.00$ | ||||
Processeur | Mise à niveau de processeur 12e génération U à 12 génération P pour Portégé X40-K et X30L-K | 98.99$ | ||||
Mise à niveau de processeur 12e génération U à 12 génération P pour série Tecra, Portégé X30W-K et Portégé X40L-K | 170.10$ | |||||
Mémoires | KCP3L16SS8/4 | Module de mémoire Kingston 4 Go , 1600 Mhz, DDR3L | 101,26$ | |||
MEM1642666 | Module de mémoire 16 Go, 2666 Mhz DDR4 | 299,14$ | ||||
KCP3L16SD8/8 | Module de mémoire Kingston 8 Go, 1600 Mhz DDR3L | 159,99$ | ||||
KCP424SS8/8 | Module de Mémoire Kingston 8 Go , 2400Mhz, DDR4 | 176.70$ | ||||
KCP424SD8/16 | Module de Mémoire 16 Go , 2400Mhz, DDR4 | 299,14$ | ||||
KCP426SS8/8 | Module de Mémoire 8 Go , 2666Mhz, DDR4 | 176.70$ | ||||
KCP426SS8/16 | Module de Mémoire 16 Go , 2666Mhz, DDR4 | 299,14$ | ||||
KCP432SS8/8 | Module de Mémoire 8 Go , 3200Mhz, DDR4 | 125.14$ | ||||
KCP432SS8/16 | Module de Mémoire 16 Go , 3200Mhz, DDR4 | 170.10$ | ||||
Mise à niveau module de mémoire 16Go LPDDR5 | 120.00$ | |||||
Module de mémoire 16Go DDR4 pour série Portégé X40-K et Portégé X30L-K | 83.53$ | |||||
Mallette | PA3840C-1ETB | Mallette de transport pour portatif jusqu’à 16po | 55.00$ | |||
PX1900E-1NCA | Pochette pour X40 | 72,99$ | ||||
OA1176-CWT4B | Mallette de transport 13.3" - 14" | 49,99$ | ||||
OA1209-CWT5B | Mallette de transport pour portatif jusqu’à 16po | 55.00$ | ||||
Service | DPGPROFSRV | Balise de label d'identification des entreprises | 15,00$ | |||
Bios-Config | Configuration du BIOS | 19,00$ | ||||
Image-Load | Installation d’image | 19,00$ | ||||
DPGPROFSRV | Rapport sur fichier Excel indiquant les nuéros de série et identification étiquetage. | 19,00$ | ||||
TP2X50 | ajout de garantie 4e et 5e année sur place | 199,00$ | ||||
TP3AD | Ajout de la Garantie Plus « accidentelle » | 99,99$ | ||||
Bloc-piles | PA5120U-1BRS | Bloc-piles | 149,99$ | |||
Stockage | Mise à niveau 256Go SSD NVMe PCI à 512Go SSD NVMe PCI pour Portégé X40-K et X30L-K | 69.00$ | ||||
Stockage | Mise à niveau 256Go SSD NVMe PCI à 512Go SSD NVMe PCI pour Portégé X40L-K et X30W-K | 109.99$ | ||||
Mise à niveau 256Go SSD NVMe PCI à 1To SSD NVMe PCI pour Tecra et Portégé X40L-K et X30W-K | 172.37$ | |||||
Sécurité | FGPBTO | Lecteur d’empreinte digitale intégré | 55,00$ | |||
ACC063 | Câble de sécurité | 54,99$ | ||||
K67876EU | Câble de sécurité avec code | 49,99$ | ||||
ACC233 | Filtre pour écran Noteworthy pour écran 13.3po (ratio 16:9) | 49,99$ | ||||
K58353WW | Filtre de confidentialité magnétique pour portable 15.6po | 99.99$ | ||||
K55784WW | Filtre protecteur de confidentialité pour portable 15.6po | 64.29$ | ||||
ADDSP-V1-36 | Logiciel de retraçage Absolute – 36 mois | 87,00$ | ||||
DBCOBS | Obturateur de confidentialité | 20.13$ | ||||
DBCFS | Fente de sécurité | 22,43$ | ||||
Adaptateur AC | PA5352U-1ACA | Adaptateur/chargeur USB-Type C pour X20W, X30 et X40 (remplace PA5279U-1ACA) | 68,99$ | |||
PA5367U-1ACA | Adaptateur AC pour A50-J et A40-J 65W | 62,99$ | ||||
PA5177U-1ACA | Adaptateur 45W | 68,00$ | ||||
PA5192C-1ACA | Adaptateur 45W | 68,99$ | ||||
BCA1041 | Adaptateur/convertisseur d’alimentation auto/avion | 82,45$ | ||||
Stylet | PA5319U-1PEN | 74,99$ | ||||
PS0097NA1PEN | Stylet Numérique | 94,27$ | ||||
Cartes graphique | Mise à niveau | Carte graphique intégré UHD à carte graphique intégré IRIS XE | 52.86$ | |||
Lecteur | TS8XDVDS-K | Lecteur DVD-RW 8x externe | 79,99$ | |||
Lecteur de carte SD intégré | 21.64$ | |||||
UPGSCR | Lecteur de carte Smart Card intégré | 50,00$ | ||||
Communication sans fil | Mise à niveau à 802.11AX et Bluetooth 5.2 | 28.30$ | ||||
Boîtier | Boitier en magnésium | 42,00$ | ||||
Boîtier en alliage d’aluminium | 34.15$ | |||||
Garanties supplémentaires | ONSITE3C | Garantie 3 ans sur place ( composantes majeures) | 56.43$ |