Dynabook solutions portables
Chez Dynabook, nous savons que la technologie mal faite peut être un casse-tête coûteux. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à fournir les bons produits et solutions pour vos besoins. Découvrez une toute nouvelle ère de l'efficacité, de la productivité et de la mobilité avec Dynabook solutions portables.
Pourquoi Dynabook?
Notre objectif est votre succès. En choisissant Dynabook, vous investissez dans une entreprise stable, rentable et qui possède une expérience solide en tant que leader en technologie, et une réputation pour le lancement des technologies fiables et innovantes. Nous nous engageons à être un partenaire à long terme, et nous sommes déterminés à offrir des produits et des solutions écologiques, fiables et de qualité.
Windows, construit pour vos besoins
Dynabook recommande d'avoir la dernière version de Windows OS sur vos ordinateurs portables pour accroître la productivité, la sécurité et les multi-tâches plus rapides.
![]() |
||||||
| PORTEGE | ||||||
| Portégé X30W-M 0N300J | PDA62C-0N300J | Écran 13,3 po FHD tactile multipoint, Core Ultra 5 225U, 32Go LPDDR5x, SSD NVMe 512 Go, Win 11 Pro | 3,733.99$ | |||
| Portégé X30W-M 0GW00J | PDA62C-0GW00J | Écran 13,3 po FHD tactile multipoint, Core Ultra 5 225U, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Win 11 Pro | 3,084.81$ | |||
| Portégé X30W-M 04C001 | PDA68C-04C001 | Écran 13,3 po FHD tactile multipoint, Core Ultra 5 235U vpro, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Win 11 Pro | 3,197.07$ | |||
| Portégé X30W-M 0JK00J | PDA62C-0JK00J | Écran 13,3 po FHD tactile multipoint, Core Ultra 7 255U, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Win 11 Pro | 3,396.05$ | |||
| Portégé X30W-M 049001 | PDA68C-049001 | Écran 13,3 po FHD tactile multipoint, Core Ultra 7 265U vpro, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Win 11 Pro | 3,531.06$ | |||
| Portégé X30W-M 0FQ001 | PDA68C-0FQ001 | Écran 13.3” FHD tactile pivotable 360, Core Ultra 7- 265H, 32Go, 2To NVMe SSD, stylus, Win11Pro | 4171.74$ | |||
| Portégé X30L-P 09900G | PQU32C-09900G | Écran 13,3 po WUXGA, Core Ultra 5 335 vpro, 32Go LPDDR5x, SSD NVMe 512 Go, Win 11 Pro | 3,648.62$ | |||
| Portégé X30L-P 0CY01G | PQU30C-0CY01G | Écran 13,3 po WUXGA, Core Ultra 7 355, 32Go LPDDR5x, SSD NVMe 512 Go, Win 11 Pro | 3,895.97$ | |||
| Portégé X30L-P 09C00D | PQU32C-09C00D | Écran 13,3 po WUXGA, Core Ultra 7 365 vpro, 32Go LPDDR5x, SSD NVMe 512 Go, Win 11 Pro | 4,031.07$ | |||
| Portégé Z40L-P 0JL011 | PPE30C-0JL011 | Écran 14 po WUXGA, Core Ultra 5 325, 32Go LPDDR5x, SSD NVMe 512 Go, Win 11 Pro | 3,662.04$ | |||
| Portégé X40L-M 00J007 | PZA46C-00J007 | Écran 14 po WUXGA, Core Ultra 5 235H vPRO, 32Go LPDDR5x, SSD NVMe 512 Go, Win 11 Pro | 3,720.51$ | |||
| Portégé X40L-M 05K01E | PZA41C-05K01E | Écran 14 po WUXGA, Core Ultra 7 255H, 32Go LPDDR5x, SSD NVMe 512 Go, Win 11 Pro | 3,919.61 $ | |||
| Portégé X40L-M 00K007 | PZA46C-00K007 | Écran 14 po WUXGA, Core Ultra 7 265H vpro, 32Go LPDDR5x, SSD NVMe 512 Go, Win 11 Pro | 4,054.50 $ | |||
| TECRA | ||||||
| Tecra A40-M-0QP013 | PNM21C-0QP013 | 14,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 5 225U, 16Go DDR5, SSD NVMe 256 Go, Win 11 Pro | 2,446.76$ | |||
| Tecra A40-P-004005 | PNM38C-004005 | 14,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 5 335 vPRO, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Win 11 Pro | 2,681.98$ | |||
| Tecra A40-P-01R00R | PNM31C-01R00R | 14,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 7 355, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Win 11 Pro | 2,954.44$ | |||
| Tecra A40-P-005006 | PNM38C-005006 | 14,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 7 365 vPRO, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Win 11 Pro | 3,064.44$ | |||
| Tecra A60-M-17801D | PNL21C-17801D | 16,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 5 225U, 16Go DDR5, SSD NVMe 256 Go, Win 11 Pro | 2,456.97$ | |||
| Tecra A60-P-003002 | PNL38C-003002 | 16,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 5 335 vPRO, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Win 11 Pro | 2,693.35$ | |||
| Tecra A60-P-0U7018 | PNL31C-0U7018 | 16,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 7 355, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Win 11 Pro | 2,965.81$ | |||
| Tecra A60-P-004003 | PNL38C-004003 | 16,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 7 365 vPRO, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Win 11 Pro | 3,075.79$ | |||
| Tecra A60-M-0QQ01H | PNM21C-0QQ01H | 16,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 5 225U, 16Go DDR5, SSD NVMe 256 Go, Clavier Acnor, Win 11 Pro | 2,446.77$ | |||
| Tecra A60-P-006007 | PNM38C-006007 | 16,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 5 335 vPRO, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Clavier Acnor, Win 11 Pro | 2,681.98$ | |||
| Tecra A60-P-15V00T | PNM31C-15V00T | 16,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 7 355, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Clavier Acnor, Win 11 Pro | 2,954.44$ | |||
| Tecra A60-P-007008 | PNM38C-007008 | 16,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 7 365 vPRO, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Clavier Acnor, Win 11 Pro | 3,064.44$ | |||
| Tecra A60-M-17C01M | PNL21C-17C01M | 16,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 5 225U, 16Go DDR5, SSD NVMe 256 Go, Clavier Acnor, Win 11 Pro | 2,456.97$ | |||
| Tecra A60-P-005004 | PNL38C-005004 | 16,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 5 335 vPRO, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Clavier Acnor, Win 11 Pro | 2,693.35$ | |||
| Tecra A60-P-0U901C | PNL31C-0U901C | 16,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 7 355, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Clavier Acnor, Win 11 Pro | 2,965.81$ | |||
| Tecra A60-P-006005 | PNL38C-006005 | 16,0 po WUXGA, Intel® Core™ Ultra 6 365 vPRO, 16Go LPDDR5x, SSD NVMe 256 Go, Clavier Acnor, Win 11 Pro | 2,801.12$ | |||
![]() |
||||||
| Réplicateur de ports | ACC2430 | Réplicateur de ports USB-C | 280,99$ | |||
| K33558NA | Réplicateur de ports USB-C | 249.99$ | ||||
| K33806NA | Réplicateur de ports USB-C | 186.67$ | ||||
| K33610NA | Réplicateur de ports USB-C (SD4790P) | 428.57$ | ||||
| K33620NA | Réplicateur de ports USB-C | 449.99$ | ||||
| K32850WW | Adaptateur de voyage USB-C | 219.99$ | ||||
| ACC310 | Station d’accueil | 335,00$ | ||||
| PS0001UA1PRP | Adaptateur de voyage USB-C | 125,99$ | ||||
| PS0120UA1PRP | Réplicateur de ports Thunderbolt 4 | 413.33$ | ||||
| PA5356U-1PRP | Station d’accueil USB-C Dynabook | 259,99$ | ||||
| K33480NA | Réplicateur de ports USB-C | 279.00$ | ||||
| K37060NA | Station d’accueil USB-C Universelle | 280.00$ | ||||
| Adaptateur USB-C | PS0089UA1PRP | Adaptateur USB-C à Ethernet | 62,99$ | |||
| PA5270U-1PRP | Adaptateur USBC-à VGA | 62,99$ | ||||
| Ports | N-HUBUSB3 | Hub USB 3.0 a 4 ports | 29,29$ | |||
| Écran | Écran tactile | Écran tactile 13.3po | 70.00$ | |||
| Écran tactile | Écran tactile 14po | 70.00$ | ||||
| Processeur | Mise à niveau processeur Core Ultra 7 365 à Core Ultra 7 366H | 299,00$ | ||||
| Mise à niveau processeur Core Ultra 7-265U à Core Ultra 7-265H | 275,00$ | |||||
| Déclassement du processeur Core Ultra 7-265H à Core Ultra 5-255H | -98,25$ | |||||
| Caméra | WINHELLOINT | Mise à niveau caméra IR Windows Hello | 99.99$ | |||
| 2e caméra dans clavier orienté extérieur (Portégé Hybride seulement) | 71.47$ | |||||
| K80250WW | Caméra web externe sans RF | 54.67$ | ||||
| CybertrackF1 | Caméra Adesso externe compatible Windows Hello pour E1, E11W et X30L-M | 168.00$ | ||||
| B081Z2NX9W | Caméra web externe 1080p avec Microphone Akyta | 45.00$ | ||||
| Souris | 8589672356 | Souris USB Kensington | 18.65$ | |||
| K72392WWA | Souris sans fil USB, optique, ambidextre | 22.45$ | ||||
| K75298WW | Souris Bluetooth | 30.88$ | ||||
| AMB580TT | Souris Bluetooth | 34.80$ | ||||
| AMW575TT | Souris Targus sans fil | 49.99$ | ||||
| Clavier | K72200CA | Clavier USB filaire bilingue 105 touches | 33.32$ | |||
| BLKBD | Clavier rétro-éclairé | 56,00$ | ||||
| MK850 | Combo clavier/souris Bluetooth | 159.99$ | ||||
| Dynamak | Combo souris/clavier bilingue filaires | 45.13$ | ||||
| Mise à niveau | Clavier numérique intégré | 24.07$ | ||||
| MK540 | Combo clavier/souris sans fil bilingue | 115.00$ | ||||
| Mémoire | KCP552SS/8DDR5 | Module de mémoire 8Go DDR5 | 336.84$ | |||
| KCP552SS/16DDR5 | Module de mémoire 16Go DDR5 | 645.61$ | ||||
| KCP552SS8/16 | Mise à niveau module de mémoire 16Go LPDDR5 | 729.82$ | ||||
| KCP53SS/32Go LPDDR5 | Mise à niveau module de mémoire 32Go LPDDR5 | 1,449.40$ | ||||
| Mallette | PA3840C-1ETB | Mallette de transport pour portatif jusqu’à 16po | 55.00$ | |||
| PX1900E-1NCA | Pochette pour X40 | 72,99$ | ||||
| OA1176-CWT4B | Mallette de transport 13.3" - 14" | 49,99$ | ||||
| OA1209-CWT5B | Mallette de transport pour portatif jusqu’à 16po | 55.00$ | ||||
| TBB614GL | Valise de transport de type Sac à dos compartiment rembourré Targus | 57.00$ | ||||
| TBT248US | Housse de transport Targus jusqu’à 12.1po | 31.00$ | ||||
| TCT027CA | Valise de transport de type sacoche de 16po de Targus | 51.99$ | ||||
| Service | DPGPROFSRVB | Balise de label d'identification des entreprises | 15,00$ | |||
| Bios-Config | Configuration du BIOS | 19,00$ | ||||
| Image-Load | Installation d’image | 19,00$ | ||||
| TP2XOS | Garantie 2e et 3e année sur place | 143.00$ | ||||
| InTune HWHASH | Autopilote Intune HwHash vanille | 12,00$ | ||||
| DPGPROFSRV | Rapport sur fichier Excel indiquant les numéros de série, identification étiquetage, rapport inventaire par lot. | 39,00$ | ||||
| EXTKDOCK5 | Ajout de garantie 4e et 5e année sur station K38249NA | 60.00$ | ||||
| TP3AD | Ajout de la Garantie Plus « accidentelle » | 140.00$ | ||||
| DBCGAR3C | Garantie 3 ans sur place ( composantes majeures) | 146.47$ | ||||
| TP2X50 | Mise à niveau de la Garantie de 3 à 5 ans (sur place prochain jour ouvrable) avec option de conserver le disque dur. | 209.00$ | ||||
| TP1X | Extension de garantie 1 an | 96.00$ | ||||
| TP2X | Extension de garantie 2 ans | 149.00$ | ||||
| Bloc-piles | BAT | Batterie de remplacement | 61.00$ | |||
| Stockage | Mise à niveau 256Go SSD NVMe PCI à 512Go SSD NVMe PCI | 190.00$ | ||||
| Mise à niveau 256Go SSD NVMe PCI à 512Go SSD NVMe PCI pour Hybride; | 190.00$ | |||||
| Mise à niveau 256Go SSD NVMe PCI à 1To SSD NVMe PCI pour Tecra série Tecra A | 475.00$ | |||||
| Sécurité | FINGPRINTINT | Lecteur d’empreinte digitale intégré | 22,00$ | |||
| U420-003-G2 | TRIPP LITE USB 3.1 GEN 2 (10 GBPS) CABLE USB TYPE-C 3 PIEDS | 39,99$ | ||||
| U420-006-5A | TRIPP LITE USB TYPE C TO USB C CABLE 3.1 5A M/M 6FT | 49,99$ | ||||
| ACC063 | Câble de sécurité | 54,99$ | ||||
| K67876EU | Câble de sécurité avec code | 40.00$ | ||||
| ACC233 | Filtre pour écran Noteworthy pour écran 13.3po (ratio 16:9) | 49,99$ | ||||
| K58353WW | Filtre de confidentialité magnétique pour portable 15.6po | 99.99$ | ||||
| K55784WW | Filtre protecteur de confidentialité pour portable 15.6po | 64.29$ | ||||
| ADDSP-V1-36 | Logiciel de retraçage Absolute – 36 mois | 87,00$ | ||||
| DBCOBS | Obturateur de confidentialité | 10.69$ | ||||
| DBCFS | Fente de sécurité | 22,43$ | ||||
| K65020WW | Câble de sécurité avec clé | 64.00$ | ||||
| K65042M | Câble de sécurité maîtresse | 98.67$ | ||||
| K64424WW | Câble de sécurité pour ensemble périphérique | 82.67$ | ||||
| K67977WW | Lecteur d’empreinte digital externe Kensington compatible Windows Hello pour E11, E11W et C40-K | 94.00$ | ||||
| ASP48MKUSX | Câble de sécurité avec clé maitresse encodée | 74.00$ | ||||
| Casque | 1000901 | EPOS ADAPT 160T USB II Stereo Teams certified headset | 85.99$ | |||
| Adaptateur AC | APA108BT | Adaptateur USB-C 100W Targus | 99,99$ | |||
| BCA1041 | Adaptateur/convertisseur d’alimentation auto/avion | 82,45$ | ||||
| PS0131UA1ACA | Adaptateur AC pour E11, E11W | 55,00$ | ||||
| Stylet | PS0097NA1PEN | Stylet Numérique | 99,99$ | |||
| Lecteur | UPGSCR | Lecteur de carte Smart Card intégré | 50,00$ | |||



