Dynabook solutions portables
Chez Dynabook, nous savons que la technologie mal faite peut être un casse-tête coûteux. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à fournir les bons produits et solutions pour vos besoins. Découvrez une toute nouvelle ère de l'efficacité, de la productivité et de la mobilité avec Dynabook solutions portables.
Pourquoi Dynabook?
Notre objectif est votre succès. En choisissant Dynabook, vous investissez dans une entreprise stable, rentable et qui possède une expérience solide en tant que leader en technologie, et une réputation pour le lancement des technologies fiables et innovantes. Nous nous engageons à être un partenaire à long terme, et nous sommes déterminés à offrir des produits et des solutions écologiques, fiables et de qualité.
Windows, construit pour vos besoins
Dynabook recommande d'avoir la dernière version de Windows OS sur vos ordinateurs portables pour accroître la productivité, la sécurité et les multi-tâches plus rapides.
![]() |
||||||
PORTEGE | ||||||
Portégé X30W-J 0195NF | PDA11C-0195NF | 13,3 po FHD tactile multipoint, i5-1135G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1592.00$ | |||
Portégé X30W-J 02F04D | PDA11C-02F04D | 13,3 po FHD tactile multipoint, i5-1135G7 11 ième génération, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 2149.99$ | |||
Portégé X30W-J 0295VF | PDA13C-0295VF | 13,3 po FHD tactile multipoint, i5-1145G7 vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1684.00$ | |||
Portégé X30W-J 0197NF | PDA11C-0197NF | 13,3 po FHD tactile multipoint, i7-1165G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1785.33$ | |||
Portégé X30W-J 0297VF | PDA13C-0297VF | 13,3 po FHD tactile multipoint, i7-1185G7 vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1952,00$ | |||
Portégé X30W-J 06200N | PDA13C-06200N | 13,3 po FHD, écran tactile, i7-1185G7 Vpro, 16 Go mémoire, SSD 256 Go, Win 10 Pro | 2499,99$ | |||
Portégé X30W-J 03800N | PDA13C-03800N | 13,3po FHD tactile multipoint, i7-1185G7 VPro, 16Go de mémoire, SSD NVMe 512Go, Win10Pro | 2604.30$ | |||
Portégé X30W-J 0P100N | PDA13C-0P100N | 13,3po FHD tactile multipoint, i7-1185G7 VPro, 16Go de mémoire, SSD NVMe 1 To, Win10Pro | 2950$ | |||
Portégé X30W-K 0LC030 | PDA33C-0LC030 | 13,3 po FHD tactile multipoint, i7-1270P vPro, 16Go DDR5, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 2712.86$ | |||
Portégé X30L-K 0R901G | PCR32C-0R901G | 13.3 po FHD, i7-1265U vPro, 32Go DDR4, SSD NVMe 512Go, clavier ACNOR,Win 10 Pro | 2313.33$ | |||
Portégé X30L-J 0EN00L | PCR12C-0EN00L | 13,3po FHD, i5-1145G7 vPro, 16 Go DDR4, SSD 256 Go NVMe, Win 10 Pro | 2049,99$ | |||
Portégé X30L-J 0K201C | PCR12C-0K201C | 13,3po FHD, i7-1185G7 vPro, 32 Go DDR4, SSD 512 Go NVMe, Win 10 Pro | 2560.00$ | |||
Portégé X30L-J 0EP00L | PCR12C-0EP00L | 13,3po FHD, i7-1185G7 vPro, 16 Go DDR4, SSD 256 Go NVMe, Win 10 Pro | 2249,99$ | |||
Portégé X30L-J 0JV00L | PCR12C-0JV00L | 13,3po FHD Touch, i7-1185G7 vPro, 16 Go DDR4, SSD 256 Go NVMe, Win 10 Pro | 2349,99$ | |||
Portégé X30L-J 1GX044 | PCR10C-1GX044 | 13,3po FHD, i7-1165G7, 16 Go DDR4, SSD 256 Go NVMe, Win 10 Pro | 1961.92$ | |||
Portégé X30L-J 1MC020 | PCR12C-1MC020 | 13,3po FHD, i7-1185G7 vPro, 32 Go DDR4, SSD 512 Go NVMe, clavier Acnor, Win 10 Pro | 2414.27$ | |||
Portégé X40-J-0195NF | PPH11C-0195NF | 14,0 po FHD, i5-1135G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1329.33$ | |||
Portégé X40-J-0195NA | PPH11C-0195NA | 14,0 po FHD, i5-1135G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1349.33$ | |||
Portégé X40-J-0295VA | PPH13C-0295VA | 14,0 po FHD, i5-1145G7 vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1489.33$ | |||
Portégé X40-J-0295VF | PPH13C-0295VF | 14,0 po FHD, i5-1145G7 vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1469.33$ | |||
Portégé X40-J-0197NF | PPH11C-0197NF | 14,0 po FHD, i7-1165G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1553.33$ | |||
Portégé X40-J-0197NA | PPH11C-0197NA | 14,0 po FHD, i7-1165G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1573.33$ | |||
Portégé X40-J-0297VF | PPH13C-0297VF | 14,0 po FHD, i7-1185G7 vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1777.33$ | |||
Portégé X40-J-0297VA | PPH13C-0297VA | 14,0 po FHD, i7-1185G7 vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1797.33$ | |||
Portégé X40-J 05E00J | PPH13C-05E00J | 14,0 po FHD, i5-1145G7 Vpro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1939,99$ | |||
Portégé X40-J 05500J | PPH13C-05500J | 14,0 po FHD, i7-1185G7 Vpro, 16Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro | 1939,99$ | |||
Portégé X40-J 05F00J | PPH13C-05F00J | 14,0 po FHD, i7-1185G7 Vpro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 2139,99$ | |||
Portégé X40-J 05E00J | PPH13C-05E00J | 14,0 po FHD, i5-1145G7 Vpro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1939,99$ | |||
Portégé X40-J 0LV03F | PPH11C-0LV03F | 14,0 po FHD, i7-1165G7, 32Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro | 2017.47$ | |||
Portégé X40-J 0LV03FLQ | PPH11C-0LV03FLQ | 14,0 po FHD, i7-1165G7, 32Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro, rapport Fichier Excel et Asset tag (étiquetage) | 2044.47$ | |||
Portégé X40-K 0M500R | PMM2CC-0M500R | 14,0 po FHD, i7-1270P VPRO, 32Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro, | 2164.29$ | |||
Portégé X40L-K 02F00X | PZA13C-02F00X | 14,0 po WUXGA (16:10), i7-1270P, 32Go LPDDR5x, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro | 2507.14$ | |||
Portégé X40-J 02J03H | PPH13C-02J03H | 14,0 po FHD, i7-1185G7 VPro, 32Go DDR4, SSD NVMe 1 To, Win 10 Pro | 2242.19$ | |||
Portégé X40-J 0GS02N | PPH11C-0GS02N | 14,0 po FHD, i5-1135G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1663.28$ | |||
TECRA | ||||||
Tecra A40-J-0195NF | PMM10C-0195NF | 14,0 po FHD, i5-1135G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1185,33$ | |||
Tecra A40-J-0195NA | PMM10C-0195NA | 14,0 po FHD, i5-1135G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1250,67$ | |||
Tecra A40-J-0295VA | PMM12C-0295VA | 14,0 po FHD, i5-1145G7 vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1353.17$ | |||
Tecra A40-J-0295VF | PMM12C-0295VF | 14,0 po FHD, i5-1145G7 vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1333.17$ | |||
Tecra A40-J-0197NF | PMM10C-0197NF | 14,0 po FHD, i7-1165G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1396,00$ | |||
Tecra A40-J-0197NA | PMM10C-0197NA | 14,0 po FHD, i7-1165G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1472,00$ | |||
Tecra A40-J-0297VF | PMM12C-0297VF | 14,0 po FHD, i7-1185G7 vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1533.20$ | |||
Tecra A40-J-0297VA | PMM12C-0297VA | 14,0 po FHD, i7-1185G7 vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1553.20$ | |||
Tecra A40-J 0CX03J | PMM10C-0CX03J | 14,0 po FHD, i5-1135G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1599,99$ | |||
Tecra A40-J 07C00L | PMM12C-07C00L | 14,0 po FHD, i7-1185G7 vpro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1971.41$ | |||
Tecra A40-J 07900L | PMM12C-07900L | 14,0 po FHD, i5-1145G7 vpro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1731.43$ | |||
Tecra A40-K 0C400N | PMM22C-0C400N | 14,0 po FHD, i5-1250P VPRO, 32Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1749.29$ | |||
Tecra A40-K 0C700N | PMM22C-0C700N | 14,0 po FHD, i5-1250P VPRO, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1714.29$ | |||
Tecra A50-J-0195NF | PML10C-0195NF | 15,6 po FHD, i5-1135G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1210.67$ | |||
Tecra A50-J-0195NA | PML10C-0195NA | 15,6 po FHD, i5-1135G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1230.67$ | |||
Tecra A50-J-0295VF | PML12C-0295VF | 15,6 po FHD, i5 vPro 11 ième génération, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1350.53$ | |||
Tecra A50-J-0197NF | PML10C-0197NF | 15,6 po FHD, i7-1165G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1392,00$ | |||
Tecra A50-J-0295VA | PML12C-0295VA | 15,6 po FHD, i5-1145G7 vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1370.53$ | |||
Tecra A50-J-0197NA | PML10C-0197NA | 15,6 po FHD, i7-1165G7, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1412.00$ | |||
Tecra A50-J-0297VF | PML12C-0297VF | 15,6 po FHD, i7-1185G7 vPro, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1534.67$ | |||
Tecra A50-J-0297VA | PML12C-0297VA | 15,6 po FHD, i7-1185G7 vPro 11, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro, Acnor | 1554.67$ | |||
Tecra A50-J-08900G | PML12-08900G | Intel Core i7-1185G7,15.6” FHD, 16 Go, 512 Go SSD PCI NVME, Windows 10 | 2071.43$ | |||
Tecra A50-J-04W00G | PML12-04W00G | Intel Core i7-1185G7,15.6” FHD, 16 Go, 1 To SSD PCI NVME, Windows 10 | 2221.43$ | |||
Tecra A50-J-0F302S | PML10C-0F302S | Intel Core i5-1135G7,15.6”, 16 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 | 1571.93$ | |||
Tecra A50-J-0KS05J | PML10C-0KS05J | Intel Core i5-1135G7,15.6” FHD, 16 Go, 512Go SSD PCI NVME, Windows 10 | 1680.64$ | |||
Tecra A50-J-14T02S | PML10C-14T02S | Intel Core i7-1165G7,15.6” FHD, 16 Go, 512Go SSD PCI NVME, Windows 10 | 1805.57$ | |||
Tecra A50-J-0HM02S | PML10C-0HM02S | Intel Core i5-1135G7,15.6” FHD, 16 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 | 1571.93$ | |||
Tecra A50-J-0H102S | PML10C-0H102S | Intel Core i7-1165G7,15.6” FHD, 32 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 | 1768.46 $ | |||
Tecra A50-J-0HL02S | PML10C-0HL02S | Intel Core i7-1165G7,15.6” FHD, 32 Go, 512Go SSD PCI NVME, sans lecteur d'empreinte digitale, Windows 10 pro | 1853.08 $ | |||
Tecra A50-J-0F402S | PML10C-0F402S | Intel Core i7-1165G7,15.6”, 16 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 | 1749,99$ | |||
Tecra A50-J-04C00G | PML12C-04C00G | Intel Core i5-1145G7, VPRO ,15.6”, 16 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 | 1907.14$ | |||
Tecra A50-J-04Y00G | PML12C-04Y00G | Intel Core i7-1185G7, VPRO, 15.6” FHD, 16 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 1971.41$ | |||
Tecra A50-K-0GU00M | PML22C-0GU00M | Intel Core i5-1250p Vpro, 15.6” FHD, 32 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 1965.72$ | |||
Tecra A50-K-0GN00M | PML22C-0GN00M | Intel Core i5-1250p Vpro, 15.6” FHD, 16 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 1794.29$ | |||
Tecra A50-K-0GG00M | PML22C-0GG00M | Intel Core i7-1270p Vpro, 15.6” FHD, 16 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 2000.00$ | |||
Tecra A50-K-0HD00M | PML22C-0HD00M | Intel Core i7-1270p Vpro, 15.6” FHD, 1 X 16 Go, 512Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 1992.86$ | |||
Tecra A50-K-0GV00M | PML22C-0GV00M | Intel Core i7-1270p Vpro, 15.6” FHD, 32 Go, 256Go SSD PCI NVME, Windows 10 Pro | 2078.57$ | |||
SATELLITE PRO | ||||||
Satellite Pro C40-J-0195NF | PYS46C-0195NF | 14.0 po FHD, i5 11 ième génération, 16Go DDR4, SSD 256 Go, Win 10 Pro | 1233.33$ | |||
Satellite Pro C40-J-0197NF | PYS46C-0197NF | 14.0 po FHD, i7 11 ième génération, 16Go DDR4, SSD 256 Go, Win 10 Pro | 1452.00$ | |||
![]() |
||||||
Réplicateur de ports | ACC2430 | Réplicateur de ports USB-C | 280,99$ | |||
K33806NA | Réplicateur de ports USB-C | 329.99$ | ||||
ACC310 | Station d’accueil | 335,00$ | ||||
PS0001UA1PRP | Adaptateur de voyage USB-C | 125,99$ | ||||
K38249NA | Réplicateur de ports USB-C | 304.35$ | ||||
PS0120UA1PRP | Réplicateur de ports Thunderbolt 4 | 404.00$ | ||||
PA5356U-1PRP | Station d’accueil USB-C Dynabook | 259,99$ | ||||
K33480NA | Réplicateur de ports USB-C | 279.00$ | ||||
Adaptateur USB-C | PS0089UA1PRP | Adaptateur USB-C à Ethernet | 62,99$ | |||
PA5270U-1PRP | Adaptateur USBC-à VGA | 62,99$ | ||||
Ports | N-HUBUSB3 | Hub USB 3.0 a 4 ports | 29,29$ | |||
Mise à niveau à 4 ports USB: 2 USB 4.0 Thunderbolt + 2 USB 3.2 | 83.58$ | |||||
Mise à niveau port RJ-45 | 13.92$ | |||||
Mise à niveau port HDMI | 23,00$ | |||||
Écran | Écran WUXGA | Mise à niveau écran WUXGA ration 16:10 | 80,00$ | |||
Haut-parleurs | Mise à niveau à 4 haut-parleurs Dolby Atmos | 39,00$ | ||||
Chassis ultra-léger et mince | Mise à niveau de chassis X40 à x40L ultra mince et ultra léger | 115,00$ | ||||
Mise à niveau châssis X40 à X30L ultra mince, léger et plus petit | 119.91$ | |||||
Caméra | Mise à niveau caméra IR Windows Hello | 73,00$ | ||||
2e caméra dans clavier orienté extérieur (Portégé Hybride seulement) | 59,71$ | |||||
Souris | 8589672356 | Souris USB Kensington | 14,70$ | |||
PA5224U-1ETB | Souris USB optique avec fil | 13,99$ | ||||
AMB580TT | Souris Bluetooth | 34.80$ | ||||
AMW575TT | Souris Targus sans fil | 49.99$ | ||||
Clavier | PA5334C-1UCG | Clavier magnétique de voyage pour Portégé X30T | 229.99$ | |||
ANB-00003 | Clavier USB filaire français | 37,00$ | ||||
K72200CA | Clavier USB filaire bilingue 105 touches | 28.55$ | ||||
BLKBD | Clavier rétro-éclairé | 46,00$ | ||||
Mise à niveau | Clavier numérique intégré | 31.00$ | ||||
MK540 | Combo clavier/souris sans fil bilingue | 115.00$ | ||||
Processeur | Mise à niveau à processeur 12e generation i7-1270P VPro | 170.10$ | ||||
Mémoires | KCP3L16SS8/4 | Module de mémoire Kingston 4 Go , 1600 Mhz, DDR3L | 101,26$ | |||
MEM1642666 | Module de mémoire 16 Go, 2666 Mhz DDR4 | 299,14$ | ||||
KCP3L16SD8/8 | Module de mémoire Kingston 8 Go, 1600 Mhz DDR3L | 159,99$ | ||||
KCP424SS8/8 | Module de Mémoire Kingston 8 Go , 2400Mhz, DDR4 | 176.70$ | ||||
KCP424SD8/16 | Module de Mémoire 16 Go , 2400Mhz, DDR4 | 299,14$ | ||||
KCP426SS8/8 | Module de Mémoire 8 Go , 2666Mhz, DDR4 | 176.70$ | ||||
KCP426SS8/16 | Module de Mémoire 16 Go , 2666Mhz, DDR4 | 299,14$ | ||||
KCP432SS8/8 | Module de Mémoire 8 Go , 3200Mhz, DDR4 | 125.14$ | ||||
KCP432SS8/16 | Module de Mémoire 16 Go , 3200Mhz, DDR4 | 170.10$ | ||||
Mise à niveau module de mémoire 16Go LPDDR5 | 120.00$ | |||||
Mallette | PA3840C-1ETB | Mallette de transport pour portatif jusqu’à 16po | 55.00$ | |||
PX1900E-1NCA | Pochette pour X40 | 72,99$ | ||||
OA1176-CWT4B | Mallette de transport 13.3" - 14" | 49,99$ | ||||
OA1209-CWT5B | Mallette de transport pour portatif jusqu’à 16po | 55.00$ | ||||
Service | DPGPROFSRV | Balise de label d'identification des entreprises | 15,00$ | |||
Bios-Config | Configuration du BIOS | 19,00$ | ||||
Image-Load | Installation d’image | 19,00$ | ||||
DPGPROFSRV | Rapport sur fichier Excel indiquant les nuéros de série et identification étiquetage. | 19,00$ | ||||
TP2X50 | ajout de garantie 4e et 5e année sur place | 199,00$ | ||||
TP3AD | Ajout de la Garantie Plus « accidentelle » | 99,99$ | ||||
Bloc-piles | PA5120U-1BRS | Bloc-piles | 149,99$ | |||
Stockage | 256 SSD NVMe | M.2 256 Go SSD NVMe | 109,00$ | |||
512 SSD NVMe | M.2 512 Go SSD NVMe | 168.02$ | ||||
1 To SSD NVMe | M.2 1 To SSD NVMe | 318.02$ | ||||
Sécurité | FGPBTO | Lecteur d’empreinte digitale intégré | 55,00$ | |||
ACC063 | Câble de sécurité | 54,99$ | ||||
K67876EU | Câble de sécurité avec code | 49,99$ | ||||
ACC233 | Filtre pour écran Noteworthy pour écran 13.3po (ratio 16:9) | 49,99$ | ||||
K58353WW | Filtre de confidentialité magnétique pour portable 15.6po | 99.99$ | ||||
K55784WW | Filtre protecteur de confidentialité pour portable 15.6po | 64.29$ | ||||
ADDSP-V1-36 | Logiciel de retraçage Absolute – 36 mois | 87,00$ | ||||
DBCOBS | Obturateur de confidentialité | 20.13$ | ||||
DBCFS | Fente de sécurité | 22,43$ | ||||
Adaptateur AC | PA5352U-1ACA | Adaptateur/chargeur USB-Type C pour X20W, X30 et X40 (remplace PA5279U-1ACA) | 68,99$ | |||
PA5367U-1ACA | Adaptateur AC pour A50-J et A40-J 65W | 62,99$ | ||||
PA5177U-1ACA | Adaptateur 45W | 68,00$ | ||||
PA5192C-1ACA | Adaptateur 45W | 68,99$ | ||||
BCA1041 | Adaptateur/convertisseur d’alimentation auto/avion | 82,45$ | ||||
Stylet | PA5319U-1PEN | 74,99$ | ||||
PS0097NA1PEN | Stylet Numérique | 94,27$ | ||||
Cartes graphique | Mise à niveau | Carte graphique intégré UHD à carte graphique intégré IRIS XE | 52.86$ | |||
Lecteur | TS8XDVDS-K | Lecteur DVD-RW 8x externe | 79,99$ | |||
Lecteur de carte SD intégré | 55,00$ | |||||
UPGSCR | Lecteur de carte Smart Card intégré | 50,00$ | ||||
Communication sans fil | Mise à niveau à 802.11AX et Bluetooth 5.2 | 28.30$ | ||||
Boîtier | Boitier en magnésium | 42,00$ | ||||
Boîtier en alliage d’aluminium | 34.15$ | |||||
Garanties supplémentaires | ONSITE3C | Garantie 3 ans sur place ( composantes majeures) | 56.43$ |