Dynabook Solutions d'entreprises
Chez Dynabook, nous savons que la technologie mal faite peut être un casse-tête coûteux. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à fournir les bons produits et solutions pour aider votre entreprise à prendre son essor. Découvrez une toute nouvelle ère de l'efficacité, de la productivité et de la mobilité avec Dynabook Solutions d'Entreprises.
Pourquoi Dynabook?
Notre objectif est votre succès. En choisissant Dynabook, vous investissez dans une entreprise stable, rentable et qui possède une expérience solide en tant que leader en technologie, et une réputation pour le lancement des technologies fiables et innovantes. Nous nous engageons à être un partenaire commercial à long terme, et nous sommes déterminés à offrir des produits et des solutions écologiques, fiables et de qualité. Notre vaste gamme de produits allant des ordinateurs portatifs et tablettes, afficheurs et projecteurs, jusqu'aux systèmes PDV, imprimantes de code à barres, aux imprimantes multifonctionnelles et systèmes téléphoniques peut vous aider à améliorer tous les aspects possibles de votre entreprise.
Windows, Construit pour les affaires
Dynabook recommande d'avoir la dernière version de Windows OS sur les ordinateurs portables de votre équipe pour accroître la productivité, la sécurité et les multi-tâches plus rapides.
![]() |
||||||
PORTEGE | ||||||
Portégé X20W-0197NF | PRT22C-0197NF | 12,5 po FHD tactile multipoint, i7 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1730,26$ | |||
Portégé X20W-0297VF | PRT23C-0297VF | 12,5 po FHD tactile multipoint, i7 vPro 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1946,05$ | |||
Portégé X20W-03Y00G | PRT23C-03Y00G | 12,5 po FHD, écran tactile, i5-8350U, 8 Go mémoire, SSD 256 Go, Win 10 Pro | 2035,98$ | |||
Portégé X20W-0F000G | PRT23C-0F000G | 12,5 po FHD, écran tactile, i7-8650U, 8 Go mémoire, SSD 256 Go, Win 10 Pro | 2271,45$ | |||
Portégé X20W-0F800G | PRT23C-0F800G | 12,5 po FHD, écran tactile, i7-8650U, 16 Go mémoire, SSD 256 Go, Win 10 Pro | 2535.50$ | |||
Portégé X20W-0D6 | PRT23C-0D600G | 12,5 po FHD, écran tactile, i7-8650U, 16 Go mémoire, SSD 512 Go, Win 10 Pro | 2579,99$ | |||
Portégé X30-G 0NM | PUR43C-0NM00P | 13,3po FHD tactile, i5-10310U, 8 Go DDR4, SSD 256 Go NVMe, Win 10 Pro | 1999$ | |||
Portégé X30-G 0NS | PUR43C-0NS00P | 13,3po FHD tactile, i7-10610U, 16 Go DDR4, SSD 256 Go NVMe, Win 10 Pro | 2303.35$ | |||
Portégé X30-G 0NT | PUR43C-0NT00P | 13,3po FHD tactile, i7-10810U vPro, 32 Go DDR4, SSD 256 Go NVMe, Win 10 Pro | 2738.13$ | |||
Portégé X30-G 0NT01C | PUR43C-0NT01C | 13,3po FHD tactile, i7-10810U vPro, 32 Go DDR4, SSD 256 Go NVMe, Win 10 Pro, Clavier ACNOR | 2553.00$ | |||
Portégé X30-G 0NX01C | PUR43C-0NX01C | 13,3po FHD tactile, i7-10810U vPro, 32 Go DDR4, SSD 512 Go NVMe, Win 10 Pro, Clavier ACNOR | 2620.50$ | |||
Portégé X30T-0195NF | PT17CC-0195NF | 13,3 po FHD écran détachable tactile multipoint, i5 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1899,08$ | |||
Portégé X30T-0295VF | PT17AC-0295VF | 13,3 po FHD écran détachable tactile multipoint, i5 vPro 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 2034,72$ | |||
Portégé X30T-0197NF | PT17CC-0197NF | 13,3 po FHD écran détachable tactile multipoint, i7 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 2034,72$ | |||
Portégé X30T-0297VF | PT17AC-0297VF | 13,3 po FHD écran détachable tactile multipoint, i7 vPro 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 2238,20$ | |||
Portégé X30T-0RK023 | PT17CC-0RK023 | 13,3 po FHD écran détachable tactile multipoint, i7-8550U,16Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro | 2645,00$ | |||
Portégé X30T-06800G | PT17AC-06800G | 13,3 po FHD écran détachable tactile multipoint, i5-8350U vPro, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 2645,00$ | |||
Portégé X30T-09700G | PT17AC-09700G | 13,3 po FHD écran détachable tactile multipoint, i5-8350U vPro,16Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro | 2549,00$ | |||
Portégé X30T-0F700G | PT17AC-0F700G | 13,3 po FHD écran détachable tactile multipoint, i7-8650U vPro,16Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro | 2845,00$ | |||
TECRA | ||||||
Tecra A30-G-123008 | PSZ22C-123008 | 13,3 po FHD, i7 10 ième génération, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1956,52$ | |||
Tecra A30-G-0195NF | PSZ20C-0195NF | 13,3 po FHD, i5 10 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1246,87$ | |||
Tecra A30-G-0295VF | PSZ22C-0295VF | 13,3 po FHD, i5 vPro 10 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1372,24$ | |||
Tecra A30-G-0197NF | PSZ20C-0197NF | 13,3 po FHD, i7 10 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1372,24$ | |||
Tecra A30-G-0197VF | PSZ22C-0297VF | 13,3 po FHD, i7 vPro 10 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1581,22$ | |||
Tecra A40-G-0195NF | PMZ20C-0195NF | 14,0 po FHD, i5 10 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1134,03$ | |||
Tecra A40-G-0195NA | PMZ20C-0195NA | 14,0 po FHD, i5 10 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1147,95$ | |||
Tecra A40-G-0197NF | PMZ20C-0197NF | 14,0 po FHD, i7 10 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1297,02$ | |||
Tecra A40-G-0197NA | PMZ20C-0197NA | 14,0 po FHD, i7 10 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1309,56$ | |||
Tecra A40-G-0297VF | PMZ22C-0297VF | 14,0 po FHD, i7 vPro 10 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1471,62$ | |||
Tecra A40-G-0297VA | PMZ22C-0297VA | 14,0 po FHD, i7 vPro 10 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1491,89$ | |||
Tecra A40-G-0U6008 | PMZ22C-0U6008 | 14,0 po FHD, i7 10 ième génération, 16Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 2014,50$ | |||
Tecra X40-E-04T | PT482C-04T00U | Intel I5-7200U , Windows 10 Pro, écran 14” HD, 8 Go, SSD 256 Go, Fingerprint, RJ 45 adapter | 1579,00$ | |||
Tecra X40-E-06D | PT482C-06D00UHQ | Intel I5-8250U, Windows 10 Pro, écran 14”, HD, 8 Go, 256 Go, empreinte digitale, incluant, Identification d’actif au niveau du BIOS, étiquetage d’actif, cable RJ45 de 14 pieds, PA5272U-3PRP ( Adaptateur de voyage USB-C) | 1840,99$ | |||
Tecra X40-075 | PT482C-07502G | 14” FHD écran tactile, i5-8250U, 16 Go RAM, 256 Go SSD , Win 10 Pro, Clavier ACNOR | 1975,20$ | |||
Tecra X40-E-104 | PT482C-10400U | 14,0 po FHD, i7-8550U, 8Go DDR4, SSD NVMe 256Go, Win 10 Pro | 1995.27$ | |||
Tecra X40-E-07E | PT482C-07E00UHQ | Intel I5-8250U, Windows 10 Pro, écran 14”, HD, 8 Go, 512 Go, empreinte digitale, incluant, Identification d’actif au niveau du BIOS, étiquetage d’actif, cable RJ45 de 14 pieds, PA5272U-3PRP ( Adaptateur de voyage USB-C) | 2083,99$ | |||
Tecra X40-073 | PT482C-03700U | 14” FHD écran tactile, i7-8550U, 16 Go RAM, 512 Go SSD, Win 10 Pro | 2200,00$ | |||
Tecra X40-0XP | PT482C-0XP00U | 14,0 po FHD écran tactile, i7-8550U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Win 10 Pro | 2210$ | |||
Tecra X40-E-0Y2 | PT482C-0Y200U | 14,0 po FHD, i7-8550U, 16Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro | 2247,48$ | |||
Tecra X40-G-0MQ | PMR41C-0MQ01THQ | • Intel I5-10210U, Windows 10 Pro, écran 14”, HD, 16 Go, 256 Go, empreinte digitale, incluant, Identification d’actif au niveau du BIOS, étiquetage d’actif, cable RJ45 de 14 pieds, PS001UA1PRP ( Adaptateur de voyage USB-C) | 2016.81$ | |||
Tecra A50-F-0195NF | PT5B1C-0195NF | 15,6 po FHD, i5 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1134,03$ | |||
Tecra A50-F-0195NA | PT5B1C-0195NA | 15,6 po FHD, i5 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1177,20$ | |||
Tecra A50-F-0295VF | PT5B3C-0295VF | 15,6 po FHD, i5 vPro 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1268,92$ | |||
Tecra A50-F-0197NF | PT5B1C-0197NF | 15,6 po FHD, i7 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1281,69$ | |||
Tecra A50-F-0295VA | PT5B3C-0295VA | 15,6 po FHD, i5 vPro 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1255,41$ | |||
Tecra A50-F-0197NA | PT5B1C-0197NA | 15,6 po FHD, i7 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1316,53$ | |||
Tecra A50-F-0297VF | PT5B3C-0297VF | 15,6 po FHD, i7 vPro 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1458.11$ | |||
Tecra A50-F-0297VA | PT5B3C-0297VA | 15,6 po FHD, i7 vPro 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1476,74$ | |||
Tecra A50-E-014 | PT5A3C-0297VFA | 15,6 po FHD, i5-8350U vPro, 16 Go DDR4, SSD 256 Go, Win 10 Pro | 1774,99$ | |||
Tecra A50-0MH | PT593C-0MH009 | 15,6po FHD, i5-8350U, 16 Go DDR4, SSD 256 Go, Win 10 Pro | 1789,99$ | |||
Tecra A50-E-00P | PS59BC-00P00V | Intel Core I7-8650U, Windows 10 Pro ,15.6”, écran HD, 8 Go, 512Go SSD, lecteur/Graveur DVD, clavier ACNOR, 5 ans de garantgie sur place | 1921,74$ | |||
Tecra A50-F-0RC00L | PT5B3C-0RC00L | Intel Core i5-8365U, Windows 10 Pro ,15.6”, écran HD, 8 Go, 256o SSD, Windows 10 Pro | 1455.18$ | |||
Tecra X50-0197NF | PLR31C-0197NF | 15,6 po FHD, i7 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1654,06$ | |||
Tecra X50-0195NF | PLR31C-0195NF | 15,6 po FHD, i5 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1647,30$ | |||
Tecra X50-0295VF | PLR33C-0295VF | 15,6 po FHD, i5 vPro 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1809,46$ | |||
Tecra X50-0297VF | PLR33C-0297VF | 15,6 po FHD, i7 vPro 8 ième génération, 8Go DDR4, SSD NVMe 256 Go, Win 10 Pro | 1993,24$ | |||
Dynabook P15 | PBS22C-02201J | 15,6 po FHD, i5 10 ième génération, 16Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro | 1699,99$ | |||
Dynabook P15 | PBS22C-02101J | 15,6 po FHD, i7 10 ième génération, 16Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Win 10 Pro | 1879,99$ | |||
![]() |
||||||
Réplicateur de ports | PA5281U-2PRP | Station d’Accueil Thunderbolt 3 | 404,00$ | |||
PS001UA1PRP | Adaptateur de voyage USB-C | 125,99$ | ||||
PA3927U-1PRP | Station d'accueil universelle USB 3.0 Toshiba Dynadock U 3.0 | 225,34$ | ||||
K38249NA | Réplicateur de ports USB-C | 259,99$ | ||||
ACC2430 | Réplicateur de ports USB-C | 259,99$ | ||||
PA5356U-1PRP | Station d’accueil USB-C Dynabook | 259,99$ | ||||
Adaptateur USB-C | PA5268U-1PRP | Adaptateur USB-C à Ethernet | 62,99$ | |||
PA5270U-1PRP | Adaptateur USBC-à VGA | 62,99$ | ||||
AVC003BK-BL | Adaptateur vidéo Belkin USB-C - 1x USB-C male, 1 x Display Port femelle, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x VGA | 84,99$ | ||||
Hub USB | N-HUBUSB3 | Hub USB 3.0 a 4 ports | 29,29$ | |||
Souris | 8589672356 | Souris USB Kensington | 14,70$ | |||
PA5224U-1ETB | Souris USB optique avec fil | 13,99$ | ||||
AMB580TT | Souris Bluetooth | 34.80$ | ||||
AMW575TT | Souris Targus sans fil | 49.99$ | ||||
Clavier | 7YH-00008 | Clavier canadien français de 104 touches | 19,95$ | |||
KB-920-007121 | Mini clavier Logitech sans fils K400 | 49.99$ | ||||
G83C000E53CM GM9036544111 |
Clavier ACNOR pour les modèles Z30-C | 52,70$ | ||||
PA5334C-1UCG | Clavier magnétique de voyage pour Portégé X30T | 229,99$ | ||||
75238 | Clavier sans-fil bilingue | 37,99$ | ||||
8589675433 | Clavier USB filaire bilingue 105 touches | 19,95$ | ||||
Mémoires | KCP3L16SS8/4 | Module de mémoire Kingston 4 Go , 1600 Mhz, DDR3L | 101,26$ | |||
KCP3L16SD8/8 | Module de mémoire Kingston 8 Go, 1600 Mhz DDR3L | 159,99$ | ||||
KCP424SS8/8 | Module de Mémoire Kingston 8 Go , 2400Mhz, DDR4 | 178,02$ | ||||
KCP424SD8/16 | Module de Mémoire 16 Go , 2400Mhz, DDR4 | 268,14$ | ||||
Mallette | PA3840C-1ETB | Mallette de transport | 44,79$ | |||
ACC029 | Sac à dos | 69,99$ | ||||
PX1900E-1NCA | Pochette pour X40 | 72,99$ | ||||
TOS-SG17R | Mallette de voyage professionnel avec roulettes | 299,99$ | ||||
OA1176-CWT4B | Mallette de transport 13.3" - 14" | 49,99$ | ||||
Câbles | CAT607SG | Câble RJ45 "catégorie 5E" de 7' | 12,26$ | |||
CAT614SG | Câble RJ45 "catégorie 5E" de 14' | 22,66$ | ||||
CAT625G | Câble RJ45 "catégorie 5E" de 25' | 31,22$ | ||||
CAB-DP2DVI2MM6 | Câble Startech de 6' - connection Display Port a` DVI | 43,99$ | ||||
Service | DPGPROFSRV | Installation d’un module de mémoire ou HDD ou SSD | 15,00$ | |||
DPGPROFSRV | Identification d’actif au niveau du BIOS | 15,00$ | ||||
DPGPROFSRV | Balise de label d'identification des entreprises | 15,00$ | ||||
Bios-Config | Configuration du BIOS | 19,00$ | ||||
Image-Load | Installation d’image | 19,00$ | ||||
Asset Tag | Identification et étiquettage | 19,00$ | ||||
DGPROFSRV | Rapport sur fichier Excel indiquant les numéros de série et Identification. étiquetage, Configuration du bios en usine | 12.16$ | ||||
TP2X50 | ajout de garantie 4e et 5e année sur place | 199,00$ | ||||
Bloc-piles | TOS-1TB9MM | HDD 2.5” 1TB 5400M 9mm incluant coussinets | 109,00$ | |||
PA5120U-1BRS | Block-piles | 149,99$ | ||||
Stockage | 128 Go SSD pour tout les rmodèles | 155,00$ | ||||
256 Go SSD pour tous les modèles | 289,00$ | |||||
THNSNJ512GDNU | SSD 512 Go M.2 SATA | 535,00$ | ||||
Securité | FGPBTO | Lecteur d’empreinte digitale | 21,99$ | |||
ACC063 | Câble de sécurité | 54,99$ | ||||
GF133W9E | Filtre pour écran 3M « Gold Touch » pour écran 13.3po (ratio 16:9) | 79,89$ | ||||
ACC233 | Filtre pour écran Noteworthy pour écran 13.3po (ratio 16:9) | 49,99$ | ||||
Adaptateur AC | PA5352U-1ACA | Adaptateur/chargeur USB-Type C pour X20W, X30 et X40 (remplace PA5279U-1ACA) | 68,99$ | |||
PA5177U-1ACA | Adaptateur 45W | 62,99$ | ||||
PA5192C-1ACA | Adaptateur 45W | 68,99$ | ||||
BCA1041 | Adaptateur/convertisseur d’alimentation auto/avion | 82,45$ | ||||
Stylet | PA5319U-1PEN | 74,99$ | ||||
Casque | ACC-202652-02 | Casque Plantronics Voyager Focus US Stéréo | 314,99$ | |||
Lecteur optique | TS8XDVDS-K | Lecteur DVD-RW 8x externe | 79,99$ |